![]() |
ПрАТ "Спецсплав" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 6188.7 | 12470.3 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4.6 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6193.3 | 12470.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (5693.6) | (11563.3) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (938.6) | (852.8) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (6632.2) | (12416.1) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -438.9 | 54.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | (8.5) | (9.8) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -447.4 | 44.4 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Кiрнос О. Я.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гофман С. М.
|