![]() |
ПрАТ "Спецсплав" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦСПЛАВ» | за ЄДРПОУ | 30268695 |
| Територія | Дніпропетровська область | за КОАТУУ | 1210136600 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія | за КВЕД | 25.50 |
| Середня кількість працівників, осіб | 7 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вулиця Казакевича, будинок 6, квартира 265, (056) 744-31-14 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 4.7 | 4.7 |
| первісна вартість | 1011 | 625.8 | 625.8 |
| знос | 1012 | (621.1) | (621.1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 4.7 | 4.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 1308.7 | 1559.3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 3140 | 3519.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 280 | 106.4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1176.8 | 2165.7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 90.7 | 8.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.6 | 1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 477.8 | 776.5 |
| Усього за розділом II | 1195 | 6474.6 | 8135.1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 6479.3 | 8139.8 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 104 | 104 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1049.1 | 724.5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1153.1 | 828.5 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 4453 | 6093.9 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 9.9 | 4.7 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 4.9 | 3.9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 5.4 | 1.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 31.2 | 10.3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 826.6 | 1200.8 |
| Усього за розділом III | 1695 | 5326.2 | 7311.3 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 6479.3 | 8139.8 |
Примітки:
|
Керівник |
(підпис) |
Кiрнос О. Я.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гофман С. М.
|