![]() |
ПрАТ "Спецсплав" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 6949.3 | 6188.7 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0.8 | 4.6 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 9650.1 | 6193.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (6709.1) | (5693.6) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (564.5) | (938.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (7273.6) | (6632.2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -323.5 | -438.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (7.5) | (8.5) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -331 | -447.4 |
Примітки:
|
Керівник |
(підпис) |
Кiрнос О. Я.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гофман С. М.
|