body {margin: 0; font-size: 12pt; color: #000; } h3 {font-size: 14pt;text-align: center;margin: 0 auto; } table { width: 100%; border-collapse: collapse; } td {text-align: center; } td, th, div {padding: 3pt; } .report td, .report th {border: 1px solid #000; font-size: 10pt; } .head td {border: none; } .bigtable td, .bigtable th { border: 1px solid #000; font-size: 8pt; padding: 2pt; } .justify { text-align: justify; } .left { text-align: left; } .right {text-align: right; } .center { text-align: center; } bold { font-weight: bold; } .brdnone {border: none; } .brdbtm {border-bottom: 1px solid #000; } .brdtop { border-top: 1px solid #000; } .brdall {border: 1px solid #000; } .small-text {font-size: 10pt; } .pagebreak {page-break-before: always; } @page Section1 {size:21.0cm 29.7cm; margin:2.0cm 1.5cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} @page Section2 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 1.5cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section2 {page:Section2;} @page Section3 {size:29.7cm 21.0cm; mso-page-orientation:landscape; margin:2.0cm 2.0cm 1.5cm 0.1cm; mso-header-margin:0; mso-footer-margin:0; mso-paper-source:0;} div.Section3{page:Section3;}
| Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. |
| Генеральний директор | Кiрнос Олег Якович | |||
| (посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
| М.П. | ||||
| (дата) | ||||
| Річна інформація емітента цінних паперів |
| I. Загальні відомості | |
|---|---|
1. Повне
найменування емітента | |
| Приватне акцiонерне товариство "Спецсплав" | |
2. Організаційно-правова форма емітента | |
| Акцiонерне товариство | |
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента | |
| 30268695 | |
4. Місцезнаходження емітента | |
| 49000 Днiпропетровська область Бабушкiнський м. Днiпропетровськ вул. Казакевича, буд. 6, кв. 265 | |
5. Міжміський код, телефон та факс емітента | |
| 0562355025 0563741912 | |
6. Електронна поштова адреса емітента | |
| ok_splav@vega.com.ua | |
| II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації | |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 30.04.2014 |
| (дата) | |
| 2. Річна інформація опублікована у | 82 Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" | 30.04.2014 | |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | www.spetssplav.pat.ua | в мережі Інтернет | |
| (адреса сторінки) | (дата) |
| 1. Основні відомості про емітента | X | |
|---|---|---|
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | ||
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | ||
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | ||
| 5. Інформація про рейтингове агентство | ||
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | ||
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | ||
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X | |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X | |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X | |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X | |
| 10. Інформація про дивіденди | ||
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | ||
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | ||
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X | |
| 2) інформація про облігації емітента | ||
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | ||
| 4) інформація про похідні цінні папери | ||
| 5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду | ||
| 13. Опис бізнесу | ||
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | ||
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X | |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X | |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X | |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | ||
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | ||
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | ||
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X | |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X | |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | ||
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | ||
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | ||
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | ||
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | ||
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | ||
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | ||
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | ||
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | ||
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | ||
| 23. Основні відомості про ФОН | ||
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | ||
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | ||
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | ||
| 27. Правила ФОН | ||
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X | |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | ||
| 30. Річна фінансова звітність | X | |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | ||
| 32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | ||
| 30. Примітки | Рiчний звiт Товариства, як приватного акцiонерного товариства, складено вiдповiдно до п.1.2 "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" №2826 вiд 03.12.2013р. "Iнформацiя про органи управлiння пiдприємства" не заповнена, так як даний пункт не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї так як дiючих лiцензiй та дозволiв на звiтну дату товариство не має та протягом звiтного не отримувало. "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" вiдсутнi в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як станом на дату подання звiту Товариство не бере участi у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як посада корпоративного секретаря в товариствi не передбачена. "Iнформацiя про рейтингове агенство" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як Товариство не проводить рейтингової оцiнки. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як таку iнформацiю не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. "Iнформацiя про дивiденди" вiдсутня в складi рiчної регулярної iнформацiї, так як таку iнформацiю не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiнент" вiдсутня, так як таку iнформацiю не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента та iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як випуск облiгацiй, iнших цiнних паперiв та похiдних цiнних паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї та викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" вiдсутня у складi рiчної регулярної iнформацiї так як Емiтент не займається такими видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; а також дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн.грн. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" вiдсутня в складi рiчної iнформацiї так як Товариство борговi цiннi папери не випускало. Текст аудиторського висновку (звiту) не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) вiдсутня у складi рiчної iнформацiї так як фiнансова звiтнiсть за МСФЗ не складалась. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у складi рiчної iнформацiї так як Товариство випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi не здiйснювало. Опис бiзнесу не розкривають емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватнi (закритi) акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. | |
| 1. Повне найменування |
|---|
| Приватне акціонерне товариство "Спецсплав" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| А01 №064591 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 22.02.1999 |
| 4. Територія (область) |
| Днiпропетровська область |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 104000.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі |
| 0.000 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0.000 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 24 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | |
|---|---|
| 24.45 | ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ |
| 20.59 | ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ, Н. В. І. У. |
| 24.10 | ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ СТАЛІ ТА ФЕРОСПЛАВІВ |
| 10. Органи управління підприємства |
|---|
| д/н |
| 11. Банки, що обслуговують емітента | |
|---|---|
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | |
| Філія ДН.РУ ПАТ КБ "Пiвденкомбанк" | |
| 2) МФО банку | |
| 305266 | |
| 3) Поточний рахунок | |
| 26009017156001 | |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | |
| ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | |
| 5) МФО банку | |
| 305266 | |
| 6) Поточний рахунок | |
| 26009017156001 | |
| 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента |
|---|
| 1) Посада |
| Генеральний директор | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кiрнос Олег Якович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АЕ 499148 29.01.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| 4) Рік народження** |
| 1965 |
| 5) Освіта** |
| Вища |
| 6) Стаж керівної роботи (років)** |
| 24 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ "НВФ "Реко ЛТД", займав посаду генерального директора. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 12.02.1999 5 років |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Посадова особа була призначена на посаду згідно наказу №1 від 12.02.1999р. з наступним продовженням повноважень кожні 5 років. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 24 роки. Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ПрАТ "Спецсплав", Директор ТОВ "ТД" Хімпромпоставка ", Директор ТОВ НВФ Реко ЛТД. Посадова особа за сумісництвом займає наступні посади: директор ТОВ "ТД" Хімпромпоставка "(код ЄДРПОУ 37212916), адреса 49000, місто Дніпропетровськ, вулиця Шевченка, будинок 18-Б, квартира 10, директор ТОВ НВФ Реко ЛТД (код ЄДРПОУ 20200793), Адреса м. Дніпродзержинськ, пр. Пеліна 53/8 За звітний період зміни в складі посадової особи не відбувалися. |
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) Посада |
| Головний бухгалтер | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Гофман Свiтлана Михайлiвна | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АЕ 362094 03.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| 4) Рік народження** |
| 1959 |
| 5) Освіта** |
| Вища |
| 6) Стаж керівної роботи (років)** |
| 34 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ТОВ "НВФ "Реко ЛТД", займала посаду головного бухгалтера. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 02.02.2000 Термін не визначено. |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 34 роки. Попереднi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:Головний бухгалтер ТОВ НВФ Реко ЛТД, Головний бухгалтер ПрАТ "Спецсплав". За звітний період зміни в складі посадової особи не відбувалися. |
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) Посада |
| Ревізор | 2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кiрнос Якiв Iсакович | 3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи |
| АЕ 362530 12.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi |
| 4) Рік народження** |
| 1930 |
| 5) Освіта** |
| Середньо-технiчна |
| 6) Стаж керівної роботи (років)** |
| 3 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
| ЗАТ "Спецсплав", займав посаду механiка. |
| 8) дата обрання та термін, на який обрано |
| 20.04.2011 5 років |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 3 роки. Посадова особа призначена на посаду 20 квітня 2011 р., документ про призначення: протокол №1/2011 загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2011 р. Попереднi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: ревізор ПрАТ "Спецсплав".За звітний період зміни в складі посадової особи не відбувалися. |
|
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента |
|---|
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Генеральний директор | Кiрнос Олег Якович | АЕ 499148 29.01.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 2078 | 49.95192307692 | 2078 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Гофман Свiтлана Михайлiвна | АЕ 362094 03.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Кiрнос Якiв Iсакович | АЕ 362530 12.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 2082 | 50.04807692308 | 2082 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 4160 | 100 | 4160 | 0 | 0 | 0 | ||
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
| прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
| Кiрнос Якiв Iсакович | АЕ 362530 12.09.1996 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 2082 | 50.04807692308 | 2082 | 0 | 0 | 0 | |
| Кiрнос Олег Якович | АЕ 499148 29.01.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi | 2078 | 49.95192307692 | 2078 | 0 | 0 | 0 | |
| Усього | 4160 | 100 | 4160 | 0 | 0 | 0 | ||
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові | |
|---|---|---|---|
| X | |||
| Дата проведення | 25.03.2013 | ||
| Кворум зборів** | 100 | ||
| Опис | Порядок денний чергових загальних зборiв акцiонерiв (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Генерального Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк та основнi напрямки розвитку на 2013 рiк. 3. Звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального Директора та Ревiзора. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 6. Затвердження плану розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк та нормативiв розподiлу прибутку на 2013 рiк. 7. Затвердження значних правочинiв. 8. Внесення змiн до статуту товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Пропозицiй щодо порядку денного не надходило. Змiн у перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянуто, всi рiшення з порядку денного прийнято одноголосно, 4160 голосiв, що складає 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних зборах. Прийнятi рiшення: 1. Затверджено Регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв. Обрано лiчильну комiсiю та затверджено її склад. Обрано головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийнято звiт Генерального Директора Товариства про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк та основнi напрямки розвитку на 2013 рiк. 3. Прийнято звiт та висновки Ревiзора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк. 4. Затверджено звiт Генерального Директора та Ревiзора. 5. Затверджено рiчний звiт та баланс Товариства за 2012 рiк. 6. Затверджено план розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк та нормативи розподiлу прибутку на 2013 рiк. 7. Затверджено рiшення про затвердження значних правочинiв. 8. Затверджено рiшення про внесення змiн до статуту товариства, шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. | ||
| 1. Інформація про випуски акцій |
|---|
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного паперу | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість акцій (грн.) | Кількість акцій (штук) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03.09.2010 | 104/04/1/10 | Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000085948 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 25.00 | 4160 | 104000.00 | 100.000000000000 |
| Опис | Додаткова емiсiя не здiйснювалась. Здійснено закрите розміщення акцій, акції до лістингів цінних паперів не включені. | ||||||||
| 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
|---|
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
| 1. Виробничого призначення: | 248.7 | 154.6 | 0 | 0 | 248.7 | 154.6 |
| будівлі та споруди | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 10.7 |
| машини та обладнання | 248.7 | 2.1 | 0 | 0 | 248.7 | 2.1 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 141.8 | 0 | 0 | 0 | 141.8 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 248.7 | 154.6 | 0 | 0 | 248.7 | 154.6 |
| Опис | Станом на 31.12.2013 р. Товариство не має основних засобів використання яких обмежено. Станом на 31.12.2013 р. первісна вартість основних засобів складає 618,6 тис. грн., знос - 464,0 тис. грн. | |||||
| 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента |
|---|
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1847.1 | 2497.1 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 104 | 104 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 104 | 104 |
| Опис | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів | |
| Висновок | Розрахункова вартість чистих активів(1847.100 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(104.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | |
| 3. Інформація про зобов'язання емітента |
|---|
| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|---|---|---|---|---|
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 42.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання | Х | 1531.10 | Х | Х |
| Усього зобов'язань | Х | 1573.10 | Х | Х |
| Опис | ||||
| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин | Вид інформації |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
| 25.03.2013 | 01.04.2013 | Відомості про проведення загальних зборів |
| ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ |
|---|
| Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? |
|---|
| № з/п | Рік | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 1 | 0 |
| 2 | 2012 | 1 | 0 |
| 3 | 2013 | 1 | 0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | X | |
| Депозитарна установа | X | |
| Інше (запишіть): | ||
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Підняттям карток | X | |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | X | |
| Інше (запишіть): | ||
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Реорганізація | X | |
| Додатковий випуск акцій | X | |
| Унесення змін до статуту | X | |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства | X | |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
| Інше (запишіть): | В звітному періоді позачергові збори не скликалися | |
| Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) | Ні | |
|---|---|---|
| ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
|---|
| Який склад наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| (осіб) | |
|---|---|
| Кількість членів наглядової ради | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 |
| Кількість представників держави | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій | 0 |
| Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 |
| Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? | 0 | |
|---|---|---|
| Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Стратегічного планування | X | |
| Аудиторський | X | |
| З питань призначень і винагород | X | |
| Інвестиційний | X | |
| Інші (запишіть) | ||
| Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) | Ні | |
|---|---|---|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? |
|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Винагорода є фіксованою сумою | X | |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
